TS継手
| 90L | 45L | T | VS | CA | S | 10Kフランジ | 5Kフランジ | 10K閉止 フランジ | プレハブジョイント (U-PVC/EPDM)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 125 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 150 | ● | ● | ● | ● | 
| RT | RS | 水栓L | 水栓T | 水栓S | 金属入りVS | 金属入り水栓L | 金属入り水栓T | 金属入り水栓S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 16 | ● | ● | |||||||
| 16x13 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20x13 | ● | ● | ● | ||||||
| 20x16 | ● | ● | |||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25x13 | ● | ● | ● | ||||||
| 25x16 | ● | ● | |||||||
| 25x20 | ● | ● | |||||||
| 30 | ● | ||||||||
| 30x13 | ● | ● | |||||||
| 30x16 | ● | ||||||||
| 30x20 | ● | ● | |||||||
| 30x25 | ● | ● | |||||||
| 40 | ● | ||||||||
| 40x13 | ● | ||||||||
| 40x20 | ● | ● | |||||||
| 40x25 | ● | ● | |||||||
| 40x30 | ● | ● | |||||||
| 50 | ● | ||||||||
| 50x13 | ● | ||||||||
| 50x20 | ● | ● | |||||||
| 50x25 | ● | ● | |||||||
| 50x30 | ● | ● | |||||||
| 50x40 | ● | ● | |||||||
| 65x40 | ● | ||||||||
| 65x50 | ● | ● | |||||||
| 75x40 | ● | ||||||||
| 75x50 | ● | ● | |||||||
| 75x65 | ● | ● | |||||||
| 100x50 | ● | ||||||||
| 100x75 | ● | ● | 
