周南 SUS304 フランジ
| SUS304 溶接フランジ |
| 5K SOP-FF | 10K SOP-FF | 10K SOP-RF
| 20K SOP-RF | 10K ルーズ | 5K BL-FF | 10K BL-FF | 10K BL-RF |
| 3/8 | ● | ● | ● | | | | ● | ● |
| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 31/2 | | | | | | | | |
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 8 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 10 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 12 | ● | ● | ● | | | ● | ● | |
| 14 | | ● | | | | | ● | |
| 16 | | ● | | | | | | |
| SUS304 溶接フランジ |
| 20K SOH-RF | 20K BDRF | 150LB SORF |
| 1/2 | ●
| ● | ● |
| 3/4 | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● |
| 11/4 | | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● |
| 31/2 | | | |
| 4 | ● | ● | ● |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 8 | | | |
| 10 | | | |
| 12 | | | |
春日井 SUS316・316Lフランジ
| SUS316 | SUS316L |
| 10K SOP-FF | 10K SOP-RF | 10K BL-FF | 10K BL-RF | 10K SOP-FF | 10K SOP-RF | 10K BL-FF | 10K BL-RF |
| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | ● | | | | ● | | | |
| 12 | ● | | | | ● | | | |