福岡 SUSフランジ
SUS304 | 5K FF | 10K FF | 20K FF | 上水 FF | 10K RF | 20K RF | 10K ルーズ | 5K BF | 10K BF | 10K BDRF | 20K BDRF | 20K BDFF | 上水 BF | 150LB SORF | 150LB BDRF | 300LB SORF | SUS304 5KねじF | SUS304 10KねじF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
31/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
18 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
22 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
24 | ● | ● | ● | ● |
福岡 SUSフランジ
SUS316 | SUS316L | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K SOP-FF | 10K SOP-FF | 10K SOP-RF | 5K BL-FF | 10K BL-FF | 5K SOP-FF | 10K SOP-FF | 10K SOP-RF | 5K BL-FF | 10K BL-FF |
|
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
21/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |