周南 SS400 黒 フランジ
| JIS5K | JIS10K | 10K | 20K | 5K | 10K | 10K | 20K |
| 呼び | SOP-FF | SOP-FF | SOP-RF | SOP-RF | BL-FF | BL-FF | BL- RF | BL-RF |
| 10 | | ● | ● | | | ● | | |
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90 | | | | | | | | |
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 175 | | | | | | | | |
| 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 250 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| 300 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| 350 | ● | ● | | | ● | ● | | |
| 400 | ● | ● | | | ● | ● | | |
| 450 | ● | ● | | | ● | ● | | |
| 500 | ● | ● | | | ● | ● | | |
| 550 | | | | | | | | |
| 600 | | ● | | | | ● | | |
| 650 | | | | | | | | |
| 700 | | | | | | | | |
| 750 | | | | | | | | |
| 800 | | | | | | | | |
| 850 | | | | | | | | |
| 900 | | | | | | | | |
| 1000 | | | | | | | | |
周南 SS400 白 フランジ
| JIS10K | 10K | 10K | 10K | 10K |
| 呼び | SOP-FF | SOP-RF | NBG | ルーズ | BL-FF |
| 10 | | | | | |
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | ● | | ● | ● | ● |
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90 | | | | | |
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 125 | ● | | ● | ● | ● |
| 150 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 175 | | | | | |
| 200 | ● | | ● | ● | ● |
| 250 | ● | | | | ● |
| 300 | ● | | | | |
| 350 | | | | | |
| 400 | | | | | |
| 450 | | | | | |
| 500 | | | | | |
| 550 | | | | | |
| 600 | | | | | ● |