周南 キッツ BC弁
| 品種 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| J | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| R | ● |
| 品種 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Z | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
周南 キッツ FC弁
| 品種 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10FCTB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
周南 キッツ FCD弁
| 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10SJ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10SJBF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10SMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10SMBF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| STZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
周南 キッツ ステンレス弁
| 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| UCB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| UEL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| UEB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| UTK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| UTKM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| UY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| UTKW | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| UO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| UOB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| UYB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10UPDA | ● | ||||||||||
| 10UTB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10UTBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| UTFZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
