本社 ねじ込みフランジ
| ナガセ白20k | 東尾白5K | 東尾白10K | 東尾黒5K | 東尾黒10K | 桑名金属工業白 5K | 桑名金属工業白 10K | 桑名金属工業白 20K | 桑名金属工業PQWK 5K | 桑名金属工業PQWK 10K | SUS304 5K | SUS304 10K | SUS304 20K | SUS316 5K | SUS316 10K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | ● | ● | |||||||||||||
| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 21/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 6 | ● | ● | ● | ● |
