名古屋 KSG(ステンレスねじ込み継手)
L | T | U | 45L | SL | Ca | P | HXNI | Cr | Uパッキン ※テフロン | 六角ホースニップル | 丸ホースニップル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ホース径 | |||
1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8φ | ● |
3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10.5φ | ● |
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● ● | 14φ 16φ | ● |
3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20.5φ | ● |
1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27φ | ● |
11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 33.5φ | ● |
11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 40φ | ● |
2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 53φ | ● |
21/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 66φ | |||
3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 78φ | |||
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100φ |
RL | RT | RS | HXNI | BU | |
---|---|---|---|---|---|
1/4×1/8 | ● | ● | ● | ● | ● |
3/8×1/8 | ● | ● | ● | ● | ● |
3/8×1/4 | ● | ● | ● | ● | ● |
1/2×1/8 | ● | ||||
1/2×1/4 | ● | ● | ● | ● | ● |
1/2×3/8 | ● | ● | ● | ● | ● |
3/4×1/ 8 | ● | ||||
3/4×1/4 | ● | ● | ● | ||
3/4×3/8 | ● | ● | ● | ● | ● |
3/4×1/2 | ● | ● | ● | ● | ● |
1× 1/ 8 | ● | ||||
1×1/4 | ● | ● | ● | ||
1×3/8 | ● | ● | ● | ● | |
1×1/2 | ● | ● | ● | ● | ● |
1×3/4 | ● | ● | ● | ● | ● |
11/4× 3/8 | ● | ● | |||
11/4×1/2 | ● | ● | ● | ● | ● |
11/4×3/4 | ● | ● | ● | ● | ● |
11/4×1 | ● | ● | ● | ● | ● |
11/ 2×3/8 | ● | ● | |||
11/2×1/2 | ● | ● | ● | ● | |
11/2×3/4 | ● | ● | ● | ● | ● |
11/2×1 | ● | ● | ● | ● | ● |
11/2×11/4 | ● | ● | ● | ● | ● |
2×3/ 8 | ● | ● | |||
2× 1/2 | ● | ● | ● | ● | |
2×3/4 | ● | ● | ● | ● | ● |
2×1 | ● | ● | ● | ● | ● |
2×11/4 | ● | ● | ● | ● | ● |
2×11/2 | ● | ● | ● | ● | ● |
21/2× 3/8 | ● | ||||
21/2×1 /2 | ● | ||||
21/2× 3/4 | ● | ||||
21/2×1 | ● | ||||
21/2×11/4 | ● | ||||
21/2×11/2 | ● | ● | ● | ||
21/2×2 | ● | ● | ● | ||
3×1 /2 | ● | ||||
3× 3/4 | ● | ||||
3×1 | ● | ||||
3×11/4 | ● | ||||
3×11/2 | ● | ||||
3×2 | ● | ● | ● | ||
3×21/2 | ● | ● | ● | ||
4×1/2 | |||||
4× 3/4 | |||||
4×1 | |||||
4×11/ 4 | |||||
4×11/2 | |||||
4× 2 | |||||
4× 21/2 | |||||
4× 3 |