ガスケット バルカー6500
| 3t
| 2t |
| 5K内 | 10K内 | ユニオン |
| 1/2 | ● | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● |
| 4 | ● | ● | |
| 5 | ● | ● | |
| 6 | ● | ● | |
| 8 | ● | ● | |
ガスケット バルカー6502
| 3t | 2t |
| 5K内 | 10K内 | ユニオン |
| 1/2 | ● | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● | |
| 3 | ● | ● | |
| 4 | ● | ● | |
| 5 | ● | ● | |
| 6 | ● | ● | |
| 8 | ● | ● | |
テフロンパッキン ボルテックスパッキン
| テフロン 3t | T1834R-NA-ESS 内外輪鉄 | T9010-A-5(2.8t) |
| 5K内 | 10K内 | 10K | 10K |
| 1/2 | ● | ● | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● | ● |
| 4 | ● | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | | |
| 6 | ● | ● | | |
エスロン EPDMパッキン
| エスロン 3t |
| 5K全 | 10K全 |
| 1/2 | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● |
| 1 | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● |
| 2 | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● |
| 3 | ● | ● |
| 4 | ● | ● |
| 5 | ● | ● |
| 6 | ● | ● |
ガスケット トンボ1120
| 1.5t | 3.0t |
| 10K内 |
| 1/2 | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● |
| 1 | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● |
| 2 | ● | ● |
| 21/2 | | ● |
| 3 | | ● |
| 4 | | ● |