全社 SUS溶接継手 304SU
| 90LE | 90SE | 45LE | 10K LJ | T | Ca | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50SU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 60SU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 75SU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 80SU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 100SU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 125SU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 150SU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 200SU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 250SU | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 300SU | ● | ● | ● | 
| RC | RE | RT | |
|---|---|---|---|
| 60SU×40SU | ● | ● | |
| 60SU×50SU | ● | ● | |
| 75SU×50SU | ● | ● | ● | 
| 75SU×60SU | ● | ● | ● | 
| 80SU×60SU | ● | ● | ● | 
| 80SU×75SU | ● | ● | ● | 
| 100SU×75SU | ● | ● | ● | 
| 100SU×80SU | ● | ● | ● | 
| 125SU×80SU | ● | ● | ● | 
| 125SU×100SU | ● | ● | ● | 
| 150SU×100SU | ● | ● | ● | 
| 150SU×125SU | ● | ● | ● | 
| 200SU×125SU | ● | ● | ● | 
| 200SU×150SU | ● | ● | ● | 
