全社 ガスケット バルカー6500
| 1.5t | 3t | 2t | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K全 | 5K内 | 10K全 | 10K内 | 組F全 | 上水全 | 5K全 | 5K内 | 10K全 | 10K内 | ユニオン | |
| 1/8 | ● | ||||||||||
| 1/4 | ● | ||||||||||
| 3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 21/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 31/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全社 ガスケット バルカー6502
| 1.5t | 3t | 2t | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5K全 | 10K全 | 5K内 | 10K内 | ユニオン | |
| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 21/2 | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | ● | ● | ● | ● | |
| 31/2 | ● | ● | |||
| 4 | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | ● | ● | |||
| 12 | ● | ● | |||

