周南 黒 溶接継手 ロングエルボ
| 45° | 90° |
| | SGP | PT370 S40 | PT370 S80 | SGP | PT370 S40 | PT370 S80 |
| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
21/2
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 31/2 | ● | | | | | |
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | | | | | | |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | ● | ●
| ●
| ● | ● | ● |
| 12 | ● | ●
| | ● | ● | |
| 14 | ● | | | ● | | |
| 16 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
黒 溶接継手 ショートエルボ
| 90° |
| | SGP | S40 | S80 |
| 1/2 | | | |
| 3/4 | | | |
| 1 | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● |
| 31/2 | | | |
| 4 | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● |
| 8 | ● | ● | ● |
| 10 | ● | ● | ● |
| 12 | ● | | |
| 14 | ● | | |
| 16 | | | |
| 18 | | | |
| 20 | | | |
| 22 | | | |
| 24 | | | |
黒 溶接継手 チーズ
| SGP | PT370 S40 | PT370 S/80 |
| 1/2 | ● | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● | ● |
| 3/4×1/2 | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● |
| 1×1/2 | ● | ● | ● |
| 1×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● |
| 11/4×1/2 | ● | ● | ● |
| 11/4×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/4×1 | ● | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● | ● |
| 11/2×1/2 | ● | ● | ● |
| 11/2×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/2×1 | ● | ● | ● |
| 11/2×11/4 | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● |
| 2×1/2 | ● | ● | ● |
| 2×3/4 | ● | ● | ● |
| 2×1 | ● | ● | ● |
| 2×11/4 | ● | ● | ● |
| 2×11/2 | ● | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● | ● |
| 21/2×1 | ● | ● | |
| 21/2×11/4 | ● | ● | |
| 21/2×11/2 | ● | ● | ● |
| 21/2×2 | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● |
| 3×1 | ● | ● | |
| 3×11/4 | ● | ● | |
| 3×11/2 | ● | ● | ● |
| 3×2 | ● | ● | ● |
| 3×21/2 | ● | ● | ● |
| 3 1/2 | | | |
| 4 | ● | ● | ● |
| 4×11/2 | ● | ● | |
| 4×2 | ● | ● | ● |
| 4×21/2 | ● | ● | ● |
| 4×3 | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● |
| 5×2 | ● | ● | |
| 5×21/2 | ● | ● | |
| 5×3 | ● | ● | ● |
| 5×4 | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● |
| 6×2 | ● | | |
| 6×21/2 | ● | ● | |
| 6×3 | ● | ● | ● |
| 6×4 | ● | ● | ● |
| 6×5 | ● | ● | ● |
| 8 | ● | ● | ● |
| 8×3 | | | |
| 8×4 | ● | ● | |
| 8×5 | ● | ● | |
| 8×6 | ● | ● | |
| 10 | ● | ● | |
| 10×5 | ● | | |
| 10×6 | ● | | |
| 10×8 | ● | | |
| 12 | ● | | |
| 12×5 | | | |
| 12×6 | ● | | |
| 12×8 | ● | | |
| 12×10 | ● | | |
| 14 | ● | | |
| 14×8 | | | |
| 14×10 | | | |
| 14×12 | | | |
| 16 | | | |
黒 溶接継手 コンセントリックレデューサ
| SGP | PT370 S/40 | PT370 S/80 |
| 3/4×1/2 | ● | ● | ● |
| 1×1/2 | ● | ● | ● |
| 1×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/4×1/2 | ● | ● | ● |
| 11/4×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/4×1 | ● | ● | ● |
| 11/2×1/2 | ● | ● | ● |
| 11/2×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/2×1 | ● | ● | ● |
| 11/2×11/4 | ● | ● | ● |
| 2× 1/2 | ● | ● | |
| 2×3/ 4 | ● | ● | ● |
| 2×1 | ● | ● | ● |
| 2×11/4 | ● | ● | ● |
| 2×11/2 | ● | ● | ● |
| 21/2×1 | ● | ● | |
| 21/2×11/4 | ● | ● | |
| 21/2×11/2 | ● | ● | ● |
| 21/2×2 | ● | ● | ● |
| 3×1 | ● | ● | |
| 3×11/4 | ● | ● | |
| 3×11/2 | ● | ● | ● |
| 3×2 | ● | ● | ● |
| 3×21/2 | ● | ● | ● |
| 4×11/2 | ● | ● | ● |
| 4×2 | ● | ● | ● |
| 4×21/2 | ● | ● | ● |
| 4×3 | ● | ● | ● |
| 5×2 | ● | ● | ● |
| 5×21/2 | ● | ● | ● |
| 5×3 | ● | ● | ● |
| 5×4 | ● | ● | ● |
| 6×21/2 | ● | ● | |
| 6×3 | ● | ● | ● |
| 6×4 | ● | ● | ● |
| 6×5 | ● | ● | ● |
| 8×4 | ● | ● | ● |
| 8×5 | ● | ● | ● |
| 8×6 | ● | ● | ● |
| 10×5 | ● | ● | |
| 10×6 | ● | ● | |
| 10×8 | ● | ● | |
| 12×6 | | ● | |
| 12×8 | ● | ● | |
| 12×10 | ● | ● | |
| 14×8 | | | |
| 14×10 | ● | | |
| 14×12 | ● | | |
| 16×8 | | | |
| 16×10 | | | |
| 16×12 | | | |
| 16×14 | | | |
| 18×10 | | | |
| 18×12 | | | |
| 18×14 | | | |
| 18×16 | | | |
| 20×12 | | | |
| 20×14 | | | |
| 20×16 | | | |
| 20×18 | | | |
| 24×16 | | | |
| 24×18 | | | |
| 24×20 | | | |
| 24×22 | | | |
黒 溶接継手 エキセントリックレデューサ
| SGP | PT370 S/40 | PT370 S/80 |
| 3/4×1/2 | ● | ● | ● |
| 1×1/2 | ● | ● | ● |
| 1×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/4×1/2 | ● | ●
| ● |
| 11/4×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/4×1 | ● | ● | ● |
| 11/2×1/2 | ● | ● | ● |
| 11/2×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/2×1 | ● | ● | ● |
| 11/2×11/4 | ● | ● | ● |
| 2×3/4 | ● | ● | |
| 2×1 | ● | ● | ● |
| 2×11/4 | ● | ● | ● |
| 2×11/2 | ● | ● | ● |
| 21/2×1 | ● | ● | |
| 21/2×11/4 | ● | ● | |
| 21/2×11/2 | ● | ● | ● |
| 21/2×2 | ● | ● | ● |
| 3×1 | ● | | |
| 3×11/4 | ● | ● | |
| 3×11/2 | ● | ● | ● |
| 3×2 | ● | ● | ● |
| 3×21/2 | ● | ● | ● |
| 4×11/2 | ● | ●
| |
| 4×2 | ● | ● | ● |
| 4×21/2 | ● | ● | ● |
| 4×3 | ● | ● | ● |
| 5×2 | ● | ● | ● |
| 5×21/2 | ● | ● | ● |
| 5×3 | ● | ● | ● |
| 5×4 | ● | ● | ● |
| 6×21/2 | ●
| | |
| 6×3 | ● | ● | ● |
| 6×4 | ● | ● | ● |
| 6×5 | ● | ● | ● |
| 8×4 | ● | ● | |
| 8×5 | ● | ● | |
| 8×6 | ● | ● | ● |
| 10×5 | ● | ● | |
| 10×6 | ● | ● | |
| 10×8 | ● | ● | |
| 12×6 | | ● | |
| 12×8 | ● | ● | |
| 12×10 | ● | ● | |
| 14×8 | | | |
| 14×10 | | | |
| 14×12 | | | |
黒 溶接継手 その他
| CAP |
| SGP | PT370 S40 | PT370 S/80 |
| 1/2 | ● | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● |
| 31/2 | | | |
| 4 | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● |
| 8 | ● | ● | ● |
| 10 | ● | | |
| 12 | ● | | |
| 14 | ● | | |
| 16 | | | |
| | | |