鉄高圧継手 PT
| L | 45L | SL | T | U | 六角S | H*NI | Ca | 六角P | 丸S | ボス | ハーフ S | 沈みP | SW*PT S | メッキPTボス |
1/8 | ● | | | ● | | ● | ● | | ● | ● | | | ● | | |
1/4 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11/4 | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
11/2 | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
2 | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
2 | | | | | | | | | | ● | | | | | |
鉄高圧継手 SW
| L | 45L | T | U | 丸S | ボス | ハーフ S | SHF |
1/4 | ● | | ● | ● | ● | | ● | |
3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鉄高圧継手 PT
| RT | RS | BU | RHXNI |
1/4×1/8 | | | ● | |
3/8×1/4 | | ● | ● | ● |
1/2×1/4 | | | ● | ● |
1/2×3/8 | ● | ● | ● | ● |
3/4×3/8 | ● | ● | ● | ● |
3/4×1/2 | ● | ● | ● | ● |
1×3/8 | | | ● | |
1×1/2 | ● | ● | ● | ● |
1×3/4 | ● | ● | ● | ● |
11/4×1/2 | | | ● | |
11/4×3/4 | | | ● | |
11/4×1 | | | ● | |
11/2×1/2 | | | ● | |
11/2×3/4 | | | ● | |
11/2×1 | | | ● | |
11/2×11/4 | | | ● | |
2×3/4 | | | ● | |
2×1 | | | ● | |
2×11/4 | | | ● | |
2×11/2 | | | ● | |
鉄高圧継手 SW
| RT | RS |
1/4×1/8 | | |
3/8×1/4 | | |
1/2×1/4 | | |
1/2×3/8 | ● | ● |
3/4×3/8 | ● | ● |
3/4×1/2 | ● | ● |
1×3/8 | ● | |
1×1/2 | ● | ● |
1×3/4 | ● | ● |
11/4×1/2 | | |
11/4×3/4 | ● | ● |
11/4×1 | ● | ● |
11/2×1/2 | | |
11/2×3/4 | ● | ● |
11/2×1 | ● | ● |
11/2×11/4 | ● | ● |
2×3/4 | | |
2×1 | ● | ● |
2×11/4 | ● | ● |
2×11/2 | ● | ● |