東京 鉄板フランジ 黒
| 5K | 10K | 20K | 閉止フランジ | 上水 | 真空 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び | JIS | ルーズ | JIS | RF | ルーズ | RF | 5K | 10K | 10K RF | 20K RF | FF | BLFF | VF | VG | BLVF | BLVG |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 175 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 350 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 400 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 450 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 500 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 550 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 600 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
東京 鉄板フランジ 白
| 5K | 10K | 20K | 30K | 閉止フランジ | 上水 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び | JIS | ルーズ | NBG | JIS | RF | NBG FF | NBG RF | ルーズ | 割ルーズ | FF | RF | NBG FF | NBG RF | ルーズ | 割ルーズ | RF | 5K | 10K FF | 10KRF | 20KFF | 20KRF | FF | BLFF |
| 10 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 350 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 400 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 450 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 500 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 550 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 600 | ● | ||||||||||||||||||||||
