名古屋 鉄板フランジ 黒
| 5K | 10K | 20K | 閉止フランジ | 真空 |
| 呼び | JIS | 並 | JIS | RF | ルーズ | RF | 5K | 10K | 20K RF | VF | VG | BLVF |
| 10 | ● | | ● | | | | | | | | | |
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90 | ● | | ● | | | | | | | | | |
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 175 | ● | | | | | | | | | | | |
| 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 350 | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | |
| 400 | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | |
| 450 | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | |
| 500 | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | |
| 550 | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | |
| 600 | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | |
名古屋 鉄板フランジ 白
| 5K | 10K | 20K | 閉止フランジ |
| 呼び | JIS(全メッキ) | NBG(ノンガス) | ルーズ | RF(全メッキ) | 5K | 10K |
| 10 | | | ● | | | |
| 15 | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 20 | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 25 | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 32 | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 40 | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 50 | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 65 | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 80 | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 125 | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 150 | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 200 | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 250 | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 300 | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 350 | | | ● | | | |