鉄板フランジ 黒
2K | 5K | 10K | 20K | 閉止フランジ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | FF | 並 | JIS | ルーズ | 並 | JIS | RF | ルーズ | RF | 2K | 5K | 10K | 10K RF | 20K RF |
10 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
15 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
32 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
40 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
50 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
65 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
80 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
100 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
125 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
150 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
200 | ● | ● | ● | ● |
鉄板フランジ 白
5K | 10K | 閉止フランジ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 並 | JIS | ルーズ | NBG | 並 | JIS | NBG | ルーズ | 割ルーズ | 5K | 10K |
10 | |||||||||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |