周南 炭素鋼 高圧継手
| 炭素鋼 高圧継手 PT | | |
| L | 45L | T | OU | GU | S(帯六角) | HXNI(六角NI) | CA(六角CAP) | P(六角) | MS(丸S) | ボス | MCA(丸CAP) | ハーフ S | SW×PT S |
1/8 | | | | | | | ● | | ● | | | | | |
1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
21/2 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 炭素鋼 高圧継手 SW |
| L | 45L | T | U | FC | ボス | ハーフ S | 45°カットボス | CAP |
1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
21/2 | ● | | ● | | ● | | | | |
3 | ● | | | | ● | | | | |
| 炭素鋼 高圧継手 PT
| 炭素鋼 高圧継手 SW |
| RT | RS | BU | RHXNI | RT | RS |
1/4×1/8 | | ● | ● | ● | | |
3/8×1/8
| | | ●
| | | |
3/8×1/4 | | ● | ● | ● | | |
1/2×1/8
| | | ● | | | |
1/2×1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
1/2×3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3/4×1/4
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3/4×3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3/4×1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1×1/4 | | | ● | | | |
1×3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
1×1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1×3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11/4×1/2 | | | ● | | ● | ● |
11/4×3/4 | ● | ● | ● | | ● | ● |
11/4×1 | ● | ● | ● | | ● | ● |
11/2×1/2 | ● | ● | ● | | ● | ● |
11/2×3/4 | ● | ● | ● | | ● | ● |
11/2×1 | ● | ● | ● | | ● | ● |
11/2×11/4 | ● | ● | ● | | ● | ● |
2×1/2 | | | | | | ● |
2×3/4 | ● | ● | ● | | | ● |
2×1 | ● | ● | ● | | ● | ● |
2×11/4 | ● | ● | ● | | ● | ● |
2×11/2 | ● | ● | ● | | ● | ● |
炭素鋼 白 高圧継手
| 炭素鋼 白 高圧継手 PT |
| L | 45L | T | HXNI | CA(丸CAP) | 六角P | 丸S | ボス |
1/8 | | | | | | | | |
1/4 | | | | | | | | |
3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11/4 | | | | | | | | |
11/2 | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | |
21/2 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | |
| 炭素鋼 白 高圧継手 SW |
| L | 45L | T | FC | ボス |
1/4 | | | | | |
3/8 | ● | ● | ● | ● | ● |
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● |
3/4 | ● | ● | ● | ● | ● |
1 | ● | ● | ● | ● | ● |
11/4 | | | | | |
11/2 | | | | | |
2 | | | | | |
21/2 | | | | | |
3 | | | | | |