福岡 東尾 黒ねじ継手
| L | 45L | SL | T | Ca | S | P | U | H*NI | 5KF | 10KF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 21/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 | ● |
| RL | RT | RS | BU | |
|---|---|---|---|---|
| 3/8×1/4 | ● | |||
| 1/2×1/4 | ● | |||
| 1/2×3/8 | ● | ● | ● | |
| 3/4×3/8 | ● | ● | ||
| 3/4×1/2 | ● | ● | ● | ● |
| 1×3/8 | ● | ● | ||
| 1×1/2 | ● | ● | ● | |
| 1×3/4 | ● | ● | ● | ● |
| 11/4×1/2 | ● | ● | ||
| 11/4×3/4 | ● | ● | ● | |
| 11/4×1 | ● | ● | ● | |
| 11/2×1/2 | ● | ● | ||
| 11/2×3/4 | ● | ● | ● | |
| 11/2×1 | ● | ● | ● | |
| 11/2×11/4 | ● | ● | ● | |
| 2×1/2 | ● | ● | ||
| 2×3/4 | ● | ● | ||
| 2×1 | ● | ● | ● | |
| 2×11/4 | ● | ● | ● | |
| 2×11/2 | ● | ● | ● |
