本社 黒 鉄板フランジ
| 2K | 5K | 10K | 20K | 閉止フランジ | 上水 | 真空 |
| 呼び | FF | 並 | JIS | ルーズ | 並 | JIS | RF | ルーズ | RF | 2K | 5K | 10K | 10K RF | 20K RF | FF | BLFF | VF | VG | BLVF | BLVG |
| 10 | | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| 15 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 20 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| 25 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| 32 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 40 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| 50 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| 65 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| 80 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90 | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 100 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 125 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 175 | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 200 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 250 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 300 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 350 | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● |
| 400 | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● |
| 450 | ● | | ● | | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 500 | ● | | ● | | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 550 | ● | | ● | | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 600 | ● | | ● | | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 650 | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 700 | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 750 | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 800 | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 850 | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 900 | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 1000 | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
本社 白 鉄板フランジ
| 5K | 10K | 20K | 閉止フランジ | 上水 |
| 呼び | 並 | JIS | ルーズ | NBG | 並 | JIS | RF | NBG | ルーズ | 割ル-ズ | RF | ルーズ | 割ルーズ | NBG-FF | 5K | 10K | 10KRF | 20KRF | FF | BLFF |
| 10 | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | |
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 350 | | ● | | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | |
| 400 | | ● | | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | |
| 450 | | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | |
| 500 | | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | |
| 550 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 600 | | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | |