東尾メック KKベスト
| 呼び(Su) | L | 45L | T | S | CAP | FIロックリング 赤 | FIロックリング青 | RT | RS |
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 25×20 | ● | | | | | | | ● | ● |
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 30×20 | | | | | | | | ● | ● |
| 30×25 | | | | | | | | ● | ● |
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 40×20 | | | | | | | | ● | ● |
| 40×25 | | | | | | | | ● | ● |
| 40×30 | | | | | | | | ● | ● |
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 50×20 | | | | | | | | ● | ● |
| 50×25 | | | | | | | | ● | ● |
| 50×30 | | | | | | | | ● | ● |
| 50×40 | | | | | | | | ● | ● |
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 60×20 | | | | | | | | ● | ● |
| 60×25 | | | | | | | | ● | ● |
| 60×30 | | | | | | | | ● | ● |
| 60×40 | | | | | | | | ● | ● |
| 60×50 | | | | | | | | ● | ● |
| 呼び(Su×Rc)(Su×R) | メスアダS | メスネジT | メスアダL | オスアダS | オスアダL |
| 13×1/2 | | | | ● | |
| 20×1/2 | ● | | ● | ● | |
| 20×3/4 | ● | | ● | ● | ● |
| 25×1 | ● | | | ● | |
| 30×3/4 | | ● | | | |
| 30×11/4 | ● | | | ● | |
| 40×3/4 | | ● | | | |
| 40×11/2 | ● | | | ● | |
| 50×3/4 | | ● | | | |
| 50×2 | ● | | | ● | |
| 60×3/4 | | ● | | | |
| 60×21/2 | ● | | | ● | |
呼び(Su×Rp)
(Su×A) | 給水栓 L | 台付給水栓L | 座付給水栓L | 座付給水栓T | 給水栓S | 給水栓 T | 10Kフランジ |
| 13×15 | | | | | | | ● |
| 20×1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 20×3/4 | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| 20×20 | | | | | | | ● |
| 25×1 | ● | | ● | | ● | ● | |
| 25×25 | | | | | | | ● |
| 30×25 | | | | | | | ● |
| 30×32 | | | | | | | ● |
| 40×32 | | | | | | | ● |
| 40×40 | | | | | | | ● |
| 50× 40 | | | | | | | ● |
| 50×50 | | | | | | | ● |
| 60×50 | | | | | | | ● |
| 60×65 | | | | | | | ● |