京滋 桑名金属工業 白継手
L | T | S | P | U | NI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ● | ● | ||||
1/4 | ● | |||||
3/8 | ● | |||||
1/2 | ||||||
3/4 | ||||||
1 | ||||||
11/4 | ||||||
11/2 | ||||||
2 | ||||||
21/2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
RL | BRL | RT | BRT | RS | BRS | BU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4×1/8 | |||||||
3/8×1/8 | ● | ● | |||||
3/8×1/4 | |||||||
1/2×1/8 | |||||||
1/2×1/4 | |||||||
1/2×3/8 | |||||||
3/4×1/4 | |||||||
3/4×3/8 | |||||||
3/4×1/2 | |||||||
1×1/4 | |||||||
1×3/8 | ● | ● | |||||
1×1/2 | |||||||
1×3/4 | |||||||
11/4×3/8 | |||||||
11/4×1/2 | |||||||
11/4×3/4 | |||||||
11/4×1 | |||||||
11/2×3/8 | |||||||
11/2×1/2 | |||||||
11/2×3/4 | |||||||
11/2×1 | |||||||
11/2×11/4 | |||||||
2×3/8 | |||||||
2×1/2 | |||||||
2×3/4 | |||||||
2×1 | |||||||
2×11/4 | |||||||
2×11/2 |