周南 桑名金属工業 黒ネジ継手
L | 45L | T | Ca | S | P | U | HXNI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ● | ● | ● | ● | ||||
1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
桑名金属工業 黒ネジ継手
RT | RS | BU | |
---|---|---|---|
1/4×1/8 | ● | ||
3/8×1/8 | ● | ||
3/8×1/4 | ● | ● | ● |
1/2×1/8 | ● | ||
1/2×1/4 | ● | ● | ● |
1/2×3/8 | ● | ● | ● |
3/4×3/8 | ● | ● | ● |
3/4×1/2 | ● | ● | ● |
1×3/8 | ● | ● | |
1×1/2 | ● | ● | ● |
1×3/4 | ● | ● | ● |
11/4×1/2 | |||
11/4×3/4 | ● | ● | ● |
11/4×1 | ● | ● | ● |
11/2×1/2 | |||
11/2×3/4 | ● | ● | ● |
11/2×1 | ● | ● | ● |
11/2×11/4 | ● | ● | ● |
2×1/2 | |||
2×3/4 | |||
2×1 | ● | ● | ● |
2×11/4 | ● | ● | ● |
2×11/2 | ● | ● | ● |
21/2×11/2 | |||
21/2×2 | |||
3×11/4 | |||
3×11/2 | |||
3×2 | |||
3×21/2 |