北九州 ステンレスフランジ
| SUS304 溶接フランジ | ネジフランジ |
| 5K FF | 10KFF | 20K FF | 上水FF | 10K RF | 20K RF | 10Kルーズ | 5K BF | 10K BF | 10K BDRF | 20K BDRF | 上水BF | SUS304 5K | SUS304 10K |
| 3/8 | ● | ● | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | |
| 1/2 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 31/2 | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | |
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 10 | ● | ● | | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 12 | ● | ● | | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 14 | ● | ● | | ● | | | | ● | ● | | | ● | | |
| 16 | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | |
北九州 ステンレスフランジ 316 316L
| SUS316 溶接フランジ | SUS316L 溶接フランジ |
| 5K FF | 10K FF | 10K RF | 5K BF | 10K BF | 5K FF | 10K FF | 10K RF | 5KBF | 10K BF |
| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |