北九州 SUS304 パイプニップル
| 丸NI | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 21/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 | ● |
北九州 SUS304 片ニップル
| 丸NI | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | ● | ||||||
| 1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 21/2 | ● | ● | ● | ||||
| 3 | ● | ● | ● | ||||
| 4 | ● |
