周南 キッツ SCS13A ねじ込み継手
| PL | PLZ | PLZN | PT | PTZ | PU | P45L | PSLZ | PC | PP | PH | PX | PW | 丸竹の子(KSG) |
| 1/8 | | ● | | | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | |
| 1/4 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3/8 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1/2 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3/4 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/2 | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21/2 | ● | | | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | |
| 3 | | | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| PRT(異径T) | PRS(異径S) | PRH(異径六角NI) | PB(BU) |
| 1/4×1/8 | ● (KSG製) | ● | ● | ● |
| 3/8×1/8 | ● (KSG製) | ● | ● | ● |
| 3/8×1/4 | ● | ● | ● | ● |
| 1/2×1/8 | | | | ● |
| 1/2×1/4 | ● | ● | ● | ● |
| 1/2×3/8 | ● | ● | ● | ● |
| 3/4×1/8 | | | | ● (KSG製) |
| 3/4×1/4 | ● | ● | | ● |
| 3/4×3/8 | ● | ● | ● | ● |
| 3/4×1/2 | ● | ● | ● | ● |
| 1×1/4 | | | | ● |
| 1×3/8 | ● | ● | | ● |
| 1×1/2 | ● | ● | ● | ● |
| 1×3/4 | ● | ● | ● | ● |
| 11/4×3/8 | | | | ● (KSG製) |
| 11/4×1/2 | ● | ● | | ● |
| 11/4×3/4 | ● | ● | ● | ● |
| 11/4×1 | ● | ● | ● | ● |
| 11/2×3/8 | | | | ● |
| 11/2×1/2 | ● (KSG製) | ● (KSG製) | | ● |
| 11/2×3/4 | ● | ● | | ● |
| 11/2×1 | ● | ● | ● | ● |
| 11/2×11/4 | ● | ● | ● | ● |
| 2×3/8 | | | | ● (KSG製) |
| 2×1/2 | ● (KSG製) | ● (KSG製) | | ● (KSG製) |
| 2×3/4 | ● (KSG製) | ● (KSG製) | | ● |
| 2×1 | ● | ● | | ● |
| 2×11/4 | ● | ● | ● | ● |
| 2×11/2 | ● | ● | ● | ● |
| 21/2×1 | | | | |
| 21/2×11/4 | | | | ● |
| 21/2×11/2 | | | | ● |
| 21/2×2 | | | | ● |
| 3×11/4 | | | | |
| 3×11/2 | | | | ● |
| 3×2 | | | | ● |
| 3×21/2 | | | | ● |
| 4×11/2 | | | | |
| 4× 2 | | | | |
| 4× 21/2 | | | | |
| 4× 3 | | | | |
キッツ SCS14A ねじ込み継手
| PLM | PTM | PUM | PHM |
| 1/4 | | | | |
| 3/8 | | | | |
| 3/8×1/4 | | | | |
| 1/2 | ● | ● | ● | ● |
| 1/2×1/4 | | | | |
| 1/2×3/8 | | | | |
| 3/4 | ● | ● | ● | ● |
| 3/4×3/8 | | | | |
| 3/4×1/2 | | | | |
| 1 | ● | ● | ● | ● |
| 1×1/2 | | | | |
| 1×3/4 | | | | |
| 11/4 | | | | |
| 11/2 | | | | |
| 2 | | | | |