マス関連
| タメマス用 鋳鉄蓋 | |
|---|---|
| 250 | ● |
| 300 | ● |
アジャスター(かさあげ)
| 50H | 100H | 150H | 200H | |
|---|---|---|---|---|
| 250 | ● | ● | ● | ● |
| 300 | ● | ● | ● | ● |
公共マス
| 90°三方向合流90WY(受口) | ドロップストレートDRS(受口) | |
|---|---|---|
| 100x150-200 | ● | ● |
小口径マス
| ST | 90L(兼用) | 45L(右) | 45L(左) | 45L(兼用) | 90Y(右) | 90Y(左) | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45Y(右) | 45Y(左) | 90YS(右) | 90YS(左) | 45YS(右) | 45YS(左) | UT(右) | UT(左) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| UT左 | 兼用 | UTK | |
|---|---|---|---|
| 100×75-150 | ● | ● | ● |
マス用蓋
| 宅内用 AI (ライト) | 宅内用 通気AI-T(ライト) | テジコン(雨水) | レジコン(汚水) | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ● | ● | ||
| 75 | ● | ● | ||
| 100 | ● | ● | ||
| 150 | ● | |||
| 200 | ● | |||
| 250 | ● | ● | ||
| 300 | ● | ● |
マス用ホルソー
| 東栄 | |
|---|---|
| 40 | ● |
| 50 | ● |
| 65 | ● |
| 75 | ● |
| 100 | ● |
