全社 キッツ ステンレス弁
| 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| UCB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| UEL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| UEB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| UJ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| UJB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 10UT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| UTK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| UTKM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10UTBM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| UTHM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| UTHL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| UTFM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| UN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| UY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| UD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| UDB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 10UPAT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| UTKW | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| UTKMW | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| UO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| UOB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| UYB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 10UPDA | ● | ||||||||||||
| 10UOAT | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 10UMAT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10UTB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| UTFZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| UTH4LM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| UT-IS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 

