全社 ねじ込みフランジ
| ナガセ白20k | ナガセ コア入り上水F  | 東尾白5K | 東尾白10K | 東尾黒5K | 東尾黒10K | 桑名金属工業 白5K | 桑名金属工業 白10K | 桑名金属工業 白20K | 桑名金属工業 PQWK5K | 桑名金属工業 PQWK10K | SUS304 5K | SUS304 10K | SUS304 20K | SUS316 5K | SUS316 10K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 21/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | 
