鉄板フランジ 黒
| 5K | 10K | 閉止フランジ |
呼び | JIS | JIS | 5K | 10K |
10 | ● | ● | ● | |
15 | ● | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | ● | ● |
25 | ● | ● | ● | ● |
32 | ● | ● | ● | ● |
40 | ● | ● | ● | ● |
50 | ● | ● | ● | ● |
65 | ● | ● | ● | ● |
80 | ● | ● | ● | ● |
100 | ● | ● | ● | ● |
125 | ● | ● | ● | ● |
150 | ● | ● | ● | ● |
200 | ● | ● | ● | ● |
鉄板フランジ 白
| 10K | 閉止フランジ |
呼び | NBG | ルーズ | 10K |
10 | | | |
15 | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | ● |
25 | ● | ● | ● |
32 | ● | ● | ● |
40 | ● | ● | ● |
50 | ● | ● | ● |
65 | ● | ● | ● |
80 | ● | ● | ● |
100 | ● | ● | ● |
125 | ● | ● | ● |
150 | ● | ● | ● |
200 | ● | ● | ● |