全社 KSG(ステンレスねじ込み継手)
	 | L | T | U | 45L | SL | Ca | P | HXNI | Cr | ロック 
ナット | Uパッキン  ※テフロン | 六角ホースニップル | 丸ホースニップル | 
	| 1/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ホース径 |  | 
	| 1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | 8Φ | ● | 
	| 3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | 10.5Φ | ● | 
	| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14Φ 
16Φ | ● | 
	| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20.5Φ | ● | 
	| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27Φ | ● | 
	| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 33.5Φ | ● | 
	| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 40Φ | ● | 
	| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 53Φ | ● | 
	| 21/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | 66Φ |  | 
	| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | 78Φ |  | 
	| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | 100Φ |  | 
	 | RL | RT | RS | HXNI | BU | 偏芯S | 
	| 1/4×1/8 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 
	| 3/8×1/8 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 
	| 3/8×1/4 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 
	| 1/2×1/8 |  |  | ● |  | ● |  | 
	| 1/2×1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 1/2×3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 3/4×1/ 8 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 3/4×1/4 |  | ● | ● | ● | ● |  | 
	| 3/4×3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 3/4×1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 1× 1/ 8 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 1×1/4 |  | ● | ● |  | ● |  | 
	| 1×3/8 |  | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 1×1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 1×3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 11/4× 3/8 |  | ● |  |  | ● |  | 
	| 11/4×1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 11/4×3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 11/4×1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 11/ 2×3/8 |  | ● | ● |  | ● |  | 
	| 11/2×1/2 |  | ● | ● | ● | ● |  | 
	| 11/2×3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 11/2×1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 11/2×11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 2×3/ 8 |  | ● |  |  | ● |  | 
	| 2× 1/2 |  | ● | ● | ● | ● |  | 
	| 2×3/4 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 
	| 2×1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 2×11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 2×11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 21/2× 3/8 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 21/2×1 /2 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 21/2× 3/4 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 21/2×1 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 21/2×11/4 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 21/2×11/2 |  | ● | ● |  | ● |  | 
	| 21/2×2 |  | ● | ● |  | ● |  | 
	| 3×1 /2 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 3× 3/4 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 3×1 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 3×11/4 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 3×11/2 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 3×2 |  | ● | ● |  | ● |  | 
	| 3×21/2 |  | ● | ● |  | ● |  | 
	| 4×1/2 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 4× 3/4 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 4×1 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 4×11/ 4 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 4×11/2 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 4× 2 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 4× 21/2 |  |  |  |  | ● |  | 
	| 4× 3 |  |  |  |  | ● |  | 
全社 SUS304 パイプニップル
	 | 丸NI | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
	| 1/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 11/4 | ● |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 11/2 | ● |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 2 | ● |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 21/2 | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 3 | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 
	| 4 | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 
全社 SUS304 ねじ込みソケット
	 | S | ハーフS | JIS S | PT S | ハーフPT S | 
	| 1/8 | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 
	| 21/2 | ● | ● |  | ● |  | 
	| 3 | ● | ● |  | ● |  | 
	| 4 | ● | ● |  | ● |  |