全社 偏心ソケット(ねじ込み)
| 白 | 黒 | |
|---|---|---|
| 3/4×1/2 | ● | ● | 
| 1×1/2 | ● | ● | 
| 1×3/4 | ● | ● | 
| 11/4×1/2 | ● | ● | 
| 11/4×3/4 | ● | ● | 
| 11/4×1 | ● | ● | 
| 11/2×1/2 | ● | ● | 
| 11/2×3/4 | ● | ● | 
| 11/2×1 | ● | ● | 
| 11/2×11/4 | ● | ● | 
| 2×1/2 | ● | ● | 
| 2×3/4 | ● | ● | 
| 2×1 | ● | ● | 
| 2×11/4 | ● | ● | 
| 2×11/2 | ● | ● | 
| 21/2×1/2 | ● | ● | 
| 21/2×3/4 | ● | ● | 
| 21/2×1 | ● | ● | 
| 21/2×11/4 | ● | ● | 
| 21/2×11/2 | ● | ● | 
| 21/2×2 | ● | ● | 
| 3×1/2 | △ | |
| 3×3/4 | ● | ● | 
| 3×1 | ● | ● | 
| 3×11/4 | ● | ● | 
| 3×11/2 | ● | ● | 
| 3×2 | ● | ● | 
| 3×21/2 | ● | ● | 
| 31/2×2 | △ | |
| 31/2×21/2 | △ | |
| 4×1 | ● | ● | 
| 4×11/4 | ● | ● | 
| 4×11/2 | ● | ● | 
| 4×2 | ● | ● | 
| 4×21/2 | ● | ● | 
| 4×3 | ● | ● | 
| 5×2 | △ | △ | 
| 5×21/2 | △ | △ | 
| 5×3 | △ | |
| 5×4 | △ | |
| 6×3 | △ | △ | 
| 6×4 | △ | |
| 6×5 | △ | △ | 
全社 リフトフィッティング
| 白 | |
|---|---|
| 1/2×3/8 | ● | 
| 3/4×1/2 | ● | 
| 1×3/4 | ● | 
| 11/4×1 | ● | 
| 11/2×11/4 | ● | 
| 2×11/2 | ● | 
| 21/2×2 | ● | 
| 3×21/2 | ● | 
