全社 ベン
| 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF10-D | ● | ● | ● | |||||||
| AF11H-B | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| AF17N-FS | ● | ● | ● | |||||||
| AF17N-FT | ● | ● | ||||||||
| AF17N-FU | ● | |||||||||
| AF4CN-G | ● | ● | ● | |||||||
| AF4S-G | ● | ● | ● | |||||||
| AF6N-F | ● | ● | ● | |||||||
| AF9-D | ● | ● | ● | |||||||
| AFV4N-F | ● | |||||||||
| AK1H-GH | ● | ● | ● | |||||||
| AK1H-GL | ● | ● | ● | |||||||
| AK2H-GL | ● | ● | ● | |||||||
| AT6-N | ● | ● | ● | |||||||
| ATB5F-G | ● | ● | ● | |||||||
| ATB5-G | ● | ● | ● | |||||||
| BM12S-J | ● | ● | ● | |||||||
| JB13-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| JB14-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| KT1CN-G2 | ● | ● | ● | |||||||
| KW1-G2 | ● | ● | ||||||||
| KY4-G2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| KY4N-J2 | ● | ● | ● | |||||||
| KY6-G2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LP8N-B | ● | ● | ||||||||
| LP8N-F | ● | ● | ● | ● | ||||||
| PF12-W | ● | |||||||||
| PF22-W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| PS22C-W | ● | ● | ● | |||||||
| PS12-W | ● | |||||||||
| PS22-W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| PS22-WT1 | ● | ● | ● | |||||||
| PS22-WT2 | ● | ● | ● | |||||||
| PS43-W | ● | ● | ● | |||||||
| PS25-V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| PF25-V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| QH1-D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| QH1-F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| QH2-D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| QH2-F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| QH3-D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| RD14W-BL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| RD20-DL | ● | ● | ● | |||||||
| RD20-DM | ● | ● | ● | |||||||
| RD25SN-F | ● | |||||||||
| RD31FN-FH | ● | ● | ● | ● | ||||||
| RD31FN-FL | ● | ● | ● | ● | ||||||
| RD31N-FH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| RD31N-FL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| RD33FN-FH | ● | ● | ||||||||
| RD33FN-FL | ● | ● | ||||||||
| RD3HA-BH | ● | ● | ● | |||||||
| RD3H-GH | ● | ● | ● | |||||||
| RD40-JH | ● | ● | ● | |||||||
| RD40-JL | ● | ● | ● | |||||||
| RD40-JM | ● | ● | ● | |||||||
| RD43N-FHL3 | ● | ● | ||||||||
| RD43N-FLL1 | ● | ● | ||||||||
| RD43N-FML2 | ● | ● | ||||||||
| RD44N-FLPL1 | ● | |||||||||
| RD44N-FML2 | ● | |||||||||
| RD44N-FMPL2 | ● | |||||||||
| RD47N-FHPL6 | ● | |||||||||
| RD47N-FLPL1 | ● | |||||||||
| RD7-BH | ● | ● | ||||||||
| RD7-BL | ● | ● | ||||||||
| RD7-BM | ● | ● | ||||||||
| RP6A-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| RP6-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| RP6-G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RP9-L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SL35N-F | ● | |||||||||
| SL37-D1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SL37-D2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SL37-D3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SL37-D4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SL38-D1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SL38-D2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SL38-D3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SL38-D4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SL40-D1 | ● | ● | ● | |||||||
| SL40-D2 | ● | ● | ● | |||||||
| SL40-D3 | ● | ● | ● | |||||||
| SL40-D4 | ● | ● | ● | |||||||
| VD2N-F | ● | ● | ● | |||||||
| VD5HN-F | ● | |||||||||
| WF12-F | ● | |||||||||
| WF22-F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| WHA1N-F | ● | ● | ● | |||||||
| WS22C-F | ● | ● | ● | |||||||
| WS22-F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| WS22-FT1 | ● | ● | ● | |||||||
| WS22-FT2 | ● | ● | ● | |||||||
| WS22N-F | ● | ● | ● | |||||||
| WS25-D | ● | ● | ● | |||||||
| スペーサー (減圧弁用) | △ | |||||||||
| TB-03(端子箱) | ● |
|||||||||
| RD31N-FL用圧力計 (継手付) | ● | |||||||||
| RD31N-FH用圧力計 (継手付) | ● | |||||||||
| 戸別用A型圧力計 | ● | |||||||||
| 戸別用D型圧力計 | ● | |||||||||
