全社 黒 溶接継手 ロングエルボ
| 45° | 90° | 180° | ネック付 |
| | SGP | S40 | S80 | SGP | S40 | S80 | S160 | SGP | S40 | S80 | SGP |
| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | |
| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | |
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 21/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 31/2 | ● | ● | | ● | ● | | | | | | |
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| 7 | ● | | | | | | | | | | |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 14 | ● | ● | | ● | ● | | | | | | |
| 16 | ● | | | ● | | | | | | | |
| 18 | ● | | | ● | | | | | | | |
| 20 | ● | | | ● | | | | | | | |
| 22 | ●(PT370) | | | ●(PT370) | | | | | | | |
| 24 | ●(PT370) | | | ●(PT370) | | | | | | | |
全社 黒 溶接継手 ショートエルボ
| 45° | 90° | 180° |
| | SGP | S40 | SGP | S40 | S80 | S160 | SGP | S40 |
| 1 | | | ● | ● | ● | | | |
| 11/4 | | | ● | ● | ● | | | |
| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 31/2 | | ● | ● | ● | | | | |
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | | | ● | | | | | |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 12 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 14 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 16 | ● | | ● | | | | | |
| 18 | ● | | ● | | | | | |
| 20 | ● | | ● | | | | | |
| 22 | ●(PY400) | | ●(PT370) | | | | | |
| 24 | ●(PT370) | | ●(PT370) | | | | | |
全社 黒 溶接継手 チーズ
| SGP | S40 | S/80 |
| 1/2 | ● | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● | ● |
| 3/4×1/2 | ● | ● | ● |
| 1 | ● | ● | ● |
| 1×1/2 | ● | ● | ● |
| 1×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● | ● |
| 11/4×1/2 | ● | ● | ● |
| 11/4×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/4×1 | ● | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● | ● |
| 11/2×1/2 | ● | ● | ● |
| 11/2×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/2×1 | ● | ● | ● |
| 11/2×11/4 | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● |
| 2×1/2 | ● | ● | ● |
| 2×3/4 | ● | ● | ● |
| 2×1 | ● | ● | ● |
| 2×11/4 | ● | ● | ● |
| 2×11/2 | ● | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● | ● |
| 21/2×1 | ● | ● | |
| 21/2×11/4 | ● | ● | |
| 21/2×11/2 | ● | ● | ● |
| 21/2×2 | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● |
| 3×1 | ● | ● | |
| 3×11/4 | ● | ● | |
| 3×11/2 | ● | ● | ● |
| 3×2 | ● | ● | ● |
| 3×21/2 | ● | ● | ● |
| 3 1/2 | ● | | |
| 4 | ● | ● | ● |
| 4×11/2 | ● | ● | ● |
| 4×2 | ● | ● | ● |
| 4×21/2 | ● | ● | ● |
| 4×3 | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● |
| 5×2 | ● | ● | |
| 5×21/2 | ● | ● | ● |
| 5×3 | ● | ● | ● |
| 5×31/2 | | △ | |
| 5×4 | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● |
| 6×2 | ● | | |
| 6×21/2 | ● | ● | |
| 6×3 | ● | ● | ● |
| 6×4 | ● | ● | ● |
| 6×5 | ● | ● | ● |
| 8 | ● | ● | ● |
| 8×3 | ● | | |
| 8×4 | ● | ● | |
| 8×5 | ● | ● | |
| 8×6 | ● | ● | |
| 10 | ● | ● | ● |
| 10×5 | ● | ● | |
| 10×6 | ● | ● | |
| 10×8 | ● | ● | |
| 12 | ● | ● | |
| 12×5 | | | |
| 12×6 | ● | ● | |
| 12×8 | ● | ● | |
| 12×10 | ● | ● | |
| 14 | ● | ● | |
| 14×8 | ● | ● | |
| 14×10 | ● | ● | |
| 14×12 | ● | ● | |
| 16 | ● | | |
全社 黒 溶接継手 コンセントリックレデューサ
| SGP | S/40 | S/80 |
| 3/4×1/2 | ● | ● | ● |
| 1×1/2 | ● | ● | ● |
| 1×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/4×1/2 | ● | ● | ● |
| 11/4×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/4×1 | ● | ● | ● |
| 11/2×1/2 | ● | ● | ● |
| 11/2×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/2×1 | ● | ● | ● |
| 11/2×11/4 | ● | ● | ● |
| 2× 1/2 | ● | ● | |
| 2×3/ 4 | ● | ● | ● |
| 2×1 | ● | ● | ● |
| 2×11/4 | ● | ● | ● |
| 2×11/2 | ● | ● | ● |
| 21/2×3/4 | | | |
| 21/2×1 | ● | ● | |
| 21/2×11/4 | ● | ● | |
| 21/2×11/2 | ● | ● | ● |
| 21/2×2 | ● | ● | ● |
| 3×1 | ● | ● | |
| 3×11/4 | ● | ● | |
| 3×11/2 | ● | ● | ● |
| 3×2 | ● | ● | ● |
| 3×21/2 | ● | ● | ● |
| 31/2×11/2 | | ● | |
| 31/2×2 | ● | ● | |
| 31/2×21/2 | ● | ● | |
| 31/2×3 | ● | | |
| 4×11/2 | ● | ● | ● |
| 4×2 | ● | ● | ● |
| 4×21/2 | ● | ● | ● |
| 4×3 | ● | ● | ● |
| 4×3 1/2 | ● | | |
| 5×2 | ● | ● | |
| 5×21/2 | ● | ● | ● |
| 5×3 | ● | ● | ● |
| 5×31/2 | ● | | |
| 5×4 | ● | ● | ● |
| 6×2 | ● | | |
| 6×21/2 | ● | ● | |
| 6×3 | ● | ● | ● |
| 6×31/2 | ● | | |
| 6×4 | ● | ● | ● |
| 6×5 | ● | ● | ● |
| 8×3 | ● | | |
| 8×4 | ● | ● | ● |
| 8×5 | ● | ● | ● |
| 8×6 | ● | ● | ● |
| 10×4 | ● | | |
| 10×5 | ● | ● | |
| 10×6 | ● | ● | ● |
| 10×8 | ● | ● | ● |
| 12×6 | ● | ● | |
| 12×8 | ● | ● | ● |
| 12×10 | ● | ● | ● |
| 14×8 | ● | ● | |
| 14×10 | ● | ● | |
| 14×12 | ● | ● | |
| 16×8 | ● | | |
| 16×10 | ● | | |
| 16×12 | ● | | |
| 16×14 | ● | | |
| 18×10 | ● | | |
| 18×12 | ● | | |
| 18×14 | ● | | |
| 18×16 | ● | | |
| 20×12 | ● | | |
| 20×14 | ● | | |
| 20×16 | ● | | |
| 20×18 | ● | | |
| 24×16 | ●(PY400) | | |
| 24×18 | ●(PY400) | | |
| 24×20 | ●(PY400) | | |
| 24×22 | ●(PY400) | | |
全社 黒 溶接継手 エキセントリックレデューサ
| SGP | S/40 | S/80 |
| 3/4×1/2 | ● | ● | ● |
| 1×1/2 | ● | ● | ● |
| 1×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/4×1/2 | ● | ● | ● |
| 11/4×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/4×1 | ● | ● | ● |
| 11/2×1/2 | ● | ● | ● |
| 11/2×3/4 | ● | ● | ● |
| 11/2×1 | ● | ● | ● |
| 11/2×11/4 | ● | ● | ● |
| 2×3/4 | ● | ● | |
| 2×1 | ● | ● | ● |
| 2×11/4 | ● | ● | ● |
| 2×11/2 | ● | ● | ● |
| 21/2×1 | ● | ● | |
| 21/2×11/4 | ● | ● | |
| 21/2×11/2 | ● | ● | ● |
| 21/2×2 | ● | ● | ● |
| 3×1 | ● | ● | |
| 3×11/4 | ● | ● | |
| 3×11/2 | ● | ● | ● |
| 3×2 | ● | ● | ● |
| 3×21/2 | ● | ● | ● |
| 4×11/2 | ● | ● | |
| 4×2 | ● | ● | ● |
| 4×21/2 | ● | ● | ● |
| 4×3 | ● | ● | ● |
| 5×2 | | | |
| 5×21/2 | ● | ● | ● |
| 5×3 | ● | ● | ● |
| 5×4 | ● | ● | ● |
| 6×21/2 | ● | | |
| 6×3 | ● | ● | ● |
| 6×4 | ● | ● | ● |
| 6×5 | ● | ● | ● |
| 8×4 | ● | ● | |
| 8×5 | ● | ● | |
| 8×6 | ● | ● | ● |
| 10×5 | ● | ● | |
| 10×6 | ● | ● | |
| 10×8 | ● | ● | |
| 12×6 | ● | ● | |
| 12×8 | ● | ● | |
| 12×10 | ● | ● | |
| 14×8 | ● | ● | |
| 14×10 | ● | ● | |
| 14×12 | ● | ● | |
全社 黒 溶接継手 その他
| CAP | LJ |
| SGP | S40 | S80 | 10K |
| 1/2 | ● | ● | ● | |
| 3/4 | ● | ● | ● | |
| 1 | ● | ● | ● | |
| 11/4 | ● | ● | ● | |
| 11/2 | ● | ● | ● | |
| 2 | ● | ● | ● | ● |
| 21/2 | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● | ● |
| 31/2 | ● | | | |
| 4 | ● | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● | ● |
| 8 | ● | ● | ● | ● |
| 10 | ● | ● | | ● |
| 12 | ● | ● | | |
| 14 | ● | | | |
| 16 | ● | | | |
全社 黒 溶接継手 半球キャップ
| 肉厚 | 2.3t | 3.2t | 4.5t | 6t |
| 口径 | | | | |
| 1 | 34 | ● | | | |
| 11/4 | 42.7 | ● | | | |
| 11/2 | 48.6 | ● | ● | | |
| 2 | 60.5 | ● | | | |
| 21/2 | 76.3 | ● | ● | | |
| 3 | 89.1 | ● | ● | | |
| 31/2 | 101.6 | | ● | | |
| 4 | 114.3 | | ● | ● | |
| 5 | 139.8 | | | ● | |
| 6 | 165.2 | | | ● | |
| 7 | 190.7 | | | | ● |
| 8 | 216.3 | | | | ● |
全社 黒 溶接継手 ベンド
| 45 | 90 |
| 1/2 | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● |
| 1 | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● |
| 2 | ● | ● |
| 21/2 | | ● |
| 3 | | ● |
| 4 | | ● |
全社 黒 溶接継手 180°ベンド
| 180°ベンド |
| 1/2×100 | ● |
| 3/4×100 | ● |
| 3/4×125 | ● |
| 3/4×150 | ● |
| 3/4×200 | ● |
| 1×100 | ● |
| 1×125 | ● |
| 1×150 | ● |
| 1×200 | ● |
| 1×250 | ● |
| 1×300 | ● |
| 11/4×125 | ● |
| 11/4×150 | ● |
| 11/4×200 | ● |
| 11/4×250 | ● |
| 11/4×300 | ● |
| 11/2×150 | ● |
| 11/2×200 | ● |
| 11/2×250 | ● |
| 11/2×300 | ● |
| 2×200 | ● |
| 2×250 | ● |
| 2×300 | ● |