札幌 KSG(自社製SUS316ねじ込み継手)
| L | T | U | 45L | SL | Ca | P | HXNI | Cr | 六角ホースニップル |
| 1/8 | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | ホース径 |
| 1/4 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8Φ |
| 3/8 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10.5Φ |
| 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14Φ |
| 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20.5Φ |
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27Φ |
| 11/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | 33.5Φ |
| 11/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | 40Φ |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | 53Φ |
| SUS316 | RL | RT | RS | HXNI | BU |
| 1/4×1/8 | | | | | ● |
| 3/8×1/8 | | | | | ● |
| 3/8×1/4 | | ● | ● | | ● |
| 1/2×1/4 | | ● | ● | | ● |
| 1/2×3/8 | | ● | ● | ● | ● |
| 3/4×3/8 | | ● | ● | ● | ● |
| 3/4×1/2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1×1/2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1×3/4 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/4×3/4 | | | | | ● |
| 11/4×1 | | | | | ● |
| 11/2×1 | | | | | ● |
| 11/2×11/4 | | | | | ● |
| 2×11/4 | | | | | ● |
| 2×11/2 | | | | | ● |
札幌 SUS316 パイプニップル
| 両NI | 片NI |
| 1/8 | ● | ● |
| 1/4 | ● | ● |
| 3/8 | ● | ● |
| 1/2 | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● |
| 1 | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● |
| 2 | ● | ● |
札幌 SUS316 ねじ込みソケット
| S | PT S |
| 1/8 | ● | |
| 1/4 | ● | ● |
| 3/8 | ● | ● |
| 1/2 | ● | ● |
| 3/4 | ● | ● |
| 1 | ● | ● |
| 11/4 | ● | ● |
| 11/2 | ● | ● |
| 2 | ● | ● |